Pěší | Délka trasy | Počet účastníků |
5 km | 1816 | |
10 km | 811 | |
15 km | 633 | |
25 km | 116 | |
35 km | 68 | |
60 km | 32 | |
100 km | 23 | |
Celkem pěší: | 3499 | |
Cyklo | ||
20 km | 286 | |
30 km | 412 | |
45 km | 161 | |
55 km | 79 | |
60 km | 92 | |
70 km | 52 | |
110 km | 30 | |
Celkem cyklo: | 1112 | |
In-line | ||
15 km | 16 | |
Kopa kros | ||
15 km | 49 | |
Celkem: | 4676 |
JiKr