Z podnětu Jarky Sedlákové a pro zajímavost uveřejňuji historická místa konání a počty účastníků pochodu „Za posledním puchýřem“:
Historie Pochodu Za posledním puchýřem | |||||
Ročník | termín | místo | pořadatel | Hlavní pořadatel | Počet účastníků |
1. | 18.11.1972 | Krupka, okr.Teplice | Josef Bursík | Josef Bursík | 335 |
2. | 17.11.1973 | Krupka, okr.Teplice | Josef Bursík | Josef Bursík | 559 |
3. | 23.11.1974 | Krupka, okr.Teplice | Josef Bursík | Josef Bursík | 784 |
4. | 22.11.1975 | Krupka, okr.Teplice | Josef Bursík | Josef Bursík | 640 |
5. | 20.11.1976 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 600 | |
6. | 19.11.1977 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 850 | |
7. | 18.11.1978 | Ústí nad Labem | odbory turistiky TJ Spartak, TJ Lokomotiva, TJ Chemička Ústí nad Labem | 1 001 | |
8. | 17.11.1979 | Loštice, okr. Olomouc | odbory turistiky TJ Slavo Loštice a TJ Lokomotiva Olomouc | 500 | |
9. | 22.11.1980 | Holešov, okr. Kroměříž | OT TJ Holešov | 850 | |
10. | 21.11.1981 | Borová, okr. Náchod | TJ Sokol Borová | 626 | |
11. | 20.11.1982 | Lanškroun, okr. Ústí nad Orlicí | odbor turistiky TJ Lanškroun | 924 | |
12. | 19.11.1983 | Velká nad Veličkou, okr. Hodonín | VST OV ČTSTV Hodonín | 955 | |
13. | 17.11.1984 | Frenštát pod Radhoštěm, okr. Frýdek – Místek | OT TJ MEZ Frenštát pod Radhoštěm | 1 020 | |
14. | 23.11.1985 | Přerov | OT TJ Spartak Přerovské strojírny Přerov | 843 | |
15. | 15.11.1986 | Žatec | VST OV ČSTV Louny | 1 158 | |
16. | 21.11.1987 | Klatovy | TJ Start VD Luby u Klatov, VST zč. KV ČSTV v Plzni a VST OV ČSTV Klatovy | 1 195 | |
17. | 19.11.1988 | Havlíčkův Brod | OT TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 1 301 | |
18. | 18.11.1989 | Provodín, | OT TJ Jestřebí – Provodín | 1 042 | |
19. | 17.11.1990 | Brno | OT TJ Lokomotiva – Ingstav Brno | 1 016 | |
20. | 23.-24.11.1991 | Děčín | Oddíl VHT TJ Lokomotiva Děčín | 900 | |
21. | 14.11.1992 | Krnov, okr. Bruntál | KČT Lokomotiva Krnov | 760 | |
22. | 13.11.1993 | Dvůr Králové nad Labem | KČT Dvůr Králové nad Labem | J. Babovák | 1 003 |
23. | 12.11.1994 | Žamberk, okr. Rychnov nad Orlicí | KČT Žamberk | 1 150 | |
24. | 4.11.1995 | Telč, okr. Třebíč | KČT Telč | Vladimír Mazal | 1 300 |
25. | 8.11.1996 | Loket – Chodov | KČT Loket nad Ohří | Ladislav Zoubek | 1 182 |
26. | 8.11.1997 | Zábřeh na Moravě, okr. Šumperk | KČT Zábřeh | 1 085 | |
27. | 21.11.1998 | Plzeň | KČT oblast Plzeňsko | František Moser | 1 482 |
28. | 5.-7.11.1999 | Ostravice | KČT oblast Slezsko a KČT oblast Beskydy | Ing. Jaroslav Matula | 1 262 |
29. | 2000 | Jindřichův Hradec | KČT Jindřichův Hradec | 1 498 | |
30. | 2001 | Lázně Bělohrad | OKČT Lázně Bělohrad | Lubomír Hoška | 2 226 |
31. | 2002 | Polička | OKČT Polička | Jiří Andrle | 2 116 |
32. | 2003 | Kladno | OKČT Kladno | 1 525 | |
33. | 11.-14.11.2004 | Brno – Medlánky | KČT Fénix Brno | 2 457 | |
34. | 17.-20.11.2005 | Česká Lípa | OKČT Česká Lípa | Anna Machová | 2 449 |
35. | 16.-19.11.2006 | Sokolov | KČT Krušné Hory Sokolov | 1 457 | |
36. | 16.-18.11.2007 | Blansko | KČT Kudrna | 1 400 | |
37. | 14.-17.11.2008 | Teplice | KČT Lokomotiva Teplice | ||
38. | 12.-15.11.2009 | Mladá Boleslav | KČT Auto Škoda Mladá Boleslav | ||
39. | 12.-14.11.2010 | Vizovice | KČT Vizovice | Ing. Miloslav Vítek | |
40. | 17.-20.11.2011 | Kopřivnice | KČT Kopřivnice a KČT oblast Moravskoslezská | Josef Poruba | 1 493 |
41. | 16.-18.11.2012 | Plzeň | KČT oblast Plzeňského kraje, odbory Bolevec Plzeň a První plzeňský | Josef Sýkora | 1 543 |
42. | 15.-17.11.2013 | Humpolec | KČT TOM Šlápoty Humpolec | Mgr. Marie Vincencová | 2 412 |
43. | 14.-16.11.2014 | Benešov u Prahy | KČT, odbor Benešov | JUDr. Milan Hoke | |
44. | 13.-15.11.2015 | Znojmo | KČT, odbor Kudrna Brno | Vilda Dvořák | 1 530 |
45. | 17.-20.11.2016 | Lázně Bělohrad | KČT, odbor Lázně Bělohrad | Lubomír Hoška | 1 960 |
46. | 16.-19.11.2017 | Bučovice | KČT, odbor Bučovice | Ing. Roman Volek | 1 487 |
47. | 15.-18.11.2018 | Semily | KČT, odbor Semily | Zdeňka Marková | 1 968 |
48. | 15.-17.11.2019 | Olomouc | KČT, odbor Klub dobrý hospodář a KČT, oblast Olomoucký kraj | Rostislav Klemeš | 2 638 |
49. | 18.-20.11.2021 | Brno | KČT, odbor Mapa Brno | Zdeněk Cabalka | 598 |
50. | 17.-20.11.2022 | Krupka, okr.Teplice | KČT, odbor Krupka, TJ Sokol Duchcov | Romana Vodvářková | |
CELKEM | 57 080 | ||||
* rok 2020 byl historicky prvním rokem od r. 1972, kdy se nekonal Pochod za Posledním puchýřem |
(JiKr)