Aktuality

Nejvýkonější turista KČT La a výsledky kolařů KČT La 2015

Soutěž o nejvýkonějšího turistu KČT Lanškroun za rok 2015
(pěšky + lyže … 1km = 1 bod,       kolo… 3km = 1bod)
(pěšky+lyže) (kolo) (kolo) (pěšky+lyže+kolo/3)
P+L K (km/3) P+L+K/3
(km/body) (km) (body) (body)
Bartalošová Jiřina 247 3 079 1 026 1 273
Beran Zdeněk 476 206 69 545
Beranová Jarmila 108 52 17 125
Betlach Milan 0 1 959 653 653
Bezdíček Tomáš 110 50 17 127
Böhm Miroslav 286 2 426 809 1 095
Brázda Josef 103 1 229 410 513
Brejša Miloslav 361 2 287 762 1 123
Bříza František 82 1 345 448 530
Burša Josef 197 322 107 304
Cole Marie 430 2 134 711 1 141
Coufal Milan 48 0 0 48
Černohous Miroslav 223 1 265 422 645
Černohousová Jiřina 261 1 417 472 733
Černý František 0 552 184 184
Čížek Otto 0 75 25 25
Danačík Bohumil 290 1 066 355 645
Danačíková Drahomíra 280 1 066 355 636
Dařílek Milan 10 0 0 10
Dolejš Karel 44 0 0 44
Faltejsková Anežka 250 3 777 1259 1 509
Faltová Marie 109 860 287 396
Felcmanová Věra 117 374 125 242
Finger Milan 240 1652 551 791
Fišera Milan 97 119 40 137
Frank Jan 259 0 0 259
Frank Matěj 65 0 0 65
Franková Marie 10 0 0 10
Groschupová Olga 26 0 0 26
Hajzler Ladislav 112 0 0 112
Hajzler Petr 344 52 17 361
Hajzlerová Marta 96 0 0 96
Hegerová Jaroslava 50 0 0 50
Hodný Jan 110 2 501 834 944
Hrazdira Pavel 119 2 634 878 997
Hrdina Josef 23 4 789 1596 1 619
Hubálek Karel 23 580 193 216
Chládek Jaroslav 71 0 0 71
Chládek Ladislav 30 0 0 30
Jánešová Naďa 0 65 22 22
Ježek Jan 250 0 0 250
Jón Jan 58 740 247 305
Kada Jan 483 3 366 1122 1 605
Kadlc Bohuslav 67 86 29 96
Kamenský Zdeněk 225 1 332 444 669
Khunt Bohumír 20 1 109 370 390
Killar Miroslav 86 0 0 86
Killarová Marta 55 0 0 55
Klement Pavel 0 534 178 178
Kobza Milan 279 0 0 279
Kohout Jiří 151 187 62 213
Kollert Jiří 279 0 0 279
Kolomazníková Maruška 37 88 29 66
Konvalina Petr 35 52 17 52
Kostelecká Alena 277 890 297 574
Kostelecká Jitka 209 116 39 248
Kostelecký Jan 331 2 301 767 1 098
Kotyza Petr 345 0 0 345
Kotyzová Ladislava 112 0 0 112
Králová Božena 194 2 024 675 869
Král Jindřich 95 899 300 395
Krátká Ludmila 12 0 0 12
Krátká Marta 252 2 118 706 958
Krejča Jiří 462 282 94 556
Krejčí Roman 177 0 0 177
Krejčí Věra 0 94 31 31
Kročák Zdeněk 41 1 234 411 452
Kročáková Iva 83 603 201 284
Kříž Oldřich 43 0 0 43
Kubíčková Ludmila 326 75 25 351
Kubín Petr 10 479 160 170
Kubová Ludmila 259 1 345 448 707
Kvítková Eva 120 482 161 281
Langerová Jana 25 65 22 47
Lerch Jiří 0 4 249 1416 1 416
Marek Josef 30 1 602 534 564
Marek Pavel 0 437 146 146
Marková Marie 10 0 0 10
Martinec Pavel 64 1 473 491 555
Minář Jan 74 0 0 74
Moravec Zdeněk 0 77 26 26
Morávková Hana 160 417 139 299
Morávek Ladislav 33 55 18 51
Morávek Miloš 25 328 109 134
Novák Jaroslav 27 1 140 380 407
Nováková Jaroslava 189 581 194 383
Novotná Jaroslava 87 374 125 212
Obst Zdeněk 170 2 962 987 1 157
Obstová Kateřina 85 2 342 781 866
Obstová Zdena 175 3 091 1030 1 205
Oravec Zdeněk 18 0 0 18
Pacovský Bohuslav 164 86 29 193
Palla Květoslav 64 1 678 559 623
Pallová Božena 153 1 682 561 714
Pallová Eva 0 560 187 187
Parent Emil 560 2 801 934 1 494
Parent Josef 15 454 151 166
Parentová Anna 497 2 545 848 1 345
Pavlas Vítězslav 55 0 0 55
Pecháček Miroslav 150 0 0 150
Pecháček Petr 84 0 0 84
Pecháčková Zdena 15 0 0 15
Peškar Milan 15 0 0 15
Peškarová Drahoslava 15 0 0 15
Procházka Martin 337 52 17 354
Procházková Hana 0 52 17 17
Přibyl Jindřich 23 0 0 23
Rauer Erich 35 250 83 118
Richterová Hana 49 40 13 62
Richtr Bořivoj 123 2 249 750 873
Sedláková Jaroslava 330 487 162 492
Sitař Zdeněk 0 522 174 174
Skalická Lenka 35 86 29 64
Skalický Jiří 222 156 52 274
Skalický Zdeněk 10 551 184 194
Stasiowská Bohuslava 59 1 053 351 410
Stejskal Zdeněk 36 32 11 47
Suldovská Marie 36 0 0 36
Svatoš Miroslav 299 250 83 382
Svatoš Zdeněk 105 2 584 861 966
Šesták Zdeněk 529 2 545 848 1 377
Šestáková Marie 63 2 065 688 751
Šilar Bohuslav 215 1 607 536 751
Šilarová Libuše 106 208 69 175
Šilarová Libuše 141 882 294 435
Šlezingerová Miloslava 112 0 0 112
Šolc Ivo 10 52 17 27
Šolcová Jindra 10 52 17 27
Štěpánová Marcela 36 55 18 54
Štěpánová Olga 36 55 18 54
Šumová Marie 0 40 13 13
Švarc Vojtěch 50 0 0 50
Švarcová Květa 25 0 0 25
Švec Pavel 276 2 689 896 1 172
Teichman František 35 0 0 35
Toninger Jan 320 1 894 631 951
Toningerová Jana 44 790 263 307
Trefná Zdena 151 458 153 304
Trefný Karel 161 564 188 349
Urban Jan 184 0 0 184
Urban Miroslav 20 144 48 68
Valentová Dagmar 0 1419 473 473
Vaníčková Jana 36 0 0 36
Vašíček Petr 200 0 0 200
Vávra Václav 289 2 631 877 1 166
Vávrová Jana 505 1 319 440 945
Vicanová Marta 34 0 0 34
Vodehnal Milan 487 1661 554 1 041
Vodehnalová Jana 487 1661 554 1 041
Vodička Miroslav 15 0 0 15
Vykydal Zdeněk 0 539 180 180
Ward Robert G. 336 75 25 361
celkem 20651km 119137km 39711bodů 60363bodů
Vypracoval: V.Vávra 8.1.2016
Pořadí členů KČT Lanškroun dle ujetých km na kole za 2015
poř. titul příjmení a jméno nar. km poř. titul příjmení a jméno nar. km
1 Hrdina Josef 1950 4 789 55 Kročáková Iva 1950 603
2 Lerch Jiří 1951 4 249 56 Nováková Jaroslava 1948 581
3 Faltejsková Anežka 1945 3 777 57 Hubálek Karel 1947 580
4 Kada Jan 1947 3 366 58 Ing. Trefný Karel 1935 564
5 Obstová Zdena 1969 3 091 59 Pallová Eva 1957 560
6 Bartalošová Jiřina 1949 3 079 60 Ing. Černý František 1939 552
7 Obst Zdeněk 1957 2 962 61 Skalický Zdeněk 1939 551
8 Parent Emil 1948 2 801 62 Ing. Vykydal Zdeněk 1943 539
9 Švec Pavel 1946 2 689 63 Ing. Klement Pavel 1944 534
10 Hrazdira Pavel 1941 2 634 64 Sitař Zdeněk 1941 522
11 Vávra Václav 1946 2 631 65 Sedláková Jaroslava 1953 487
12 Svatoš Zdeněk 1935 2 584 66 Kvítková Eva 1944 482
13 Parentová Anna 1953 2 545 67 Kubín Petr 1949 479
13 Ing. Šesták Zdeněk 1945 2 545 68 Trefná Zdena 1941 458
15 Hodný Jan 1940 2 501 69 Parent Josef 1950 454
16 Böhm Miroslav 1936 2 426 70 Marek Pavel 1953 437
17 Obstová Kateřina 1999 2 342 71 Morávková Hana 1953 417
18 Ing. Kostelecký Jan 1949 2 301 72 Felcmanová Věra 1951 374
19 Brejša Miloslav 1942 2 287 72 Novotná Jaroslava 1945 374
20 Richtr Bořivoj 1945 2 249 74 Morávek Miloš 1948 328
21 Cole Marie 1953 2 134 75 Ing. Burša Josef 1942 322
22 Krátká Marta 1950 2 118 76 Ing. Krejča Jiří 1955 282
23 Šestáková Marie 1947 2 065 77 Ing. Rauer Erich 1939 250
24 Králová Božena 1949 2 024 77 Svatoš Miroslav 1961 250
25 Betlach Milan 1940 1 959 79 Šilarová Libuše 1951 208
26 Toninger Jan 1942 1 894 80 Beran Zdeněk 1956 206
27 Pallová Božena 1954 1 682 81 Ing. Kohout Jiří 1939 187
28 Palla Květoslav 1953 1 678 82 Skalický Jiří 1957 156
29 Ing. Vodehnal Milan 1951 1 661 83 Urban Miroslav 1943 144
30 Ing. Vodehnalová Jana 1956 1 661 84 Fišera Milan 1950 119
31 Finger Milan 1945 1 652 85 Mgr. Kostelecká Jitka 1976 116
32 Šilar Bohuslav 1948 1 607 86 Krejčí Věra 1964 94
33 Marek Josef 1941 1 602 87 Kolomazníková Maruška 1950 88
34 Martinec Pavel 1944 1 473 88 Kadlc Bohuslav 1944 86
35 Valentová Dagmar 1959 1 419 88 Pacovský Bohuslav 1957 86
35 Černohousová Jiřina 1949 1 417 88 Skalická Lenka 1961 86
37 Bříza František 1945 1 345 91 Moravec Zdeněk 1936 77
38 Kubová Ludmila 1952 1 345 92 Čížek Otto 1931 75
39 Kamenský Zdeněk 1940 1 332 92 Kubíčková Ludmila 1945 75
40 Vávrová Jana 1950 1 319 92 Ward Robert G. 1941 75
41 Černohous Miroslav 1949 1 265 95 Jánešová Naďa 1953 65
42 Kročák Zdeněk 1950 1 234 95 Langerová Jana 1947 65
42 Brázda Josef 1943 1 229 97 Morávek Ladislav 1953 55
44 Ing. Novák Jaroslav 1943 1 140 98 Štěpánová Marcela 1965 55
45 Khunt Bohumír 1944 1 109 98 Štěpánová Olga 1963 55
46 Danačík Bohumil 1937 1 066 100 Beranová Jarmila 1957 52
46 JUDr. Danačíková Drahomíra 1942 1 066 100 Hajzler Petr 1974 52
48 Stasiowská Bohuslava 1942 1 053 100 Konvalina Petr 1951 52
49 Bc. Král Jindřich 1949 899 100 MUDr. Procházka Martin 1955 52
50 Kostelecká Alena 1949 890 100 Ing. Procházková Hana 1958 52
51 Šilarová Libuše 1954 882 100 Šolc Ivo 1959 52
52 Faltová Marie 1945 860 100 Šolcová Jindra 1962 52
53 Toningerová Jana 1940 790 107 Bezdíček Tomáš 1971 50
54 Ing. Jón Jan 1946 740
Celkem ujeto za  rok 2015:     119 137 km vypracoval: V.Vávra  30.12.2015