<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Klub českých turistů Lanškroun</title>
	<link>https://www.kctlanskroun.cz</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 13:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1.3" -->

	<item>
		<title>Kolovadlo 32 &#8211; 12.8.2026</title>
		<description><![CDATA[(JaKo)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-32-12-8-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Krajem malířů Vysočiny</title>
		<description><![CDATA[(JiKr) &#160; &#160;]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/krajem-maliru-vysociny/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 31 &#8211; 5.8.2026</title>
		<description><![CDATA[cyklo &#8211; sraz v 9.00 hod. u Penny. Trasa La &#8211; Sázavské údolí &#8211; Štíty - Hoštejn &#8211; Žichlínek &#8211; La. Vedoucí Parent, délka cca 50 km. (JaKo)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-31-5-8-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 30 &#8211; 29.7.2026</title>
		<description><![CDATA[cyklo &#8211; sraz v 9.00 hod u Magdalénského kostela. Trasa &#8211; La &#8211; Letohrad &#8211; Šedivec -  Nekoř &#8211; Pastviny - Líšnice &#8211; Žamberk &#8211; D.Dobrouč &#8211; La. Délka trasy cca 70 km, vedoucí Kostelecký (JaKo)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-30-29-7-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 29 &#8211; 22.7.2026</title>
		<description><![CDATA[(JaKo)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-29-22-7-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Šumava &#8211; zahraniční turistický zájezd</title>
		<description><![CDATA[Vedoucí: Milan Coufal (JiKr)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/aktuality/sumava-zahranicni-turisticky-zajezd/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 28 &#8211; 15.7.2026</title>
		<description><![CDATA[Cyklo &#8211; sraz v 10.00 hod. u Penny. Trasa La &#8211; Sázavák &#8211; Heřmanice &#8211; Lázek &#8211; Třebářov &#8211; Žichlínek &#8211; La.  Délka trasy cca 50 km, vedoucí Parent. Pokud bude právě ve středu po 2 měsících pršet, přesouvá se &#8230; <a href="https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-28-15-7-2026/">Celý příspěvek <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-28-15-7-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opustila nás kamarádka turistka Slávka Šlesingerová</title>
		<description><![CDATA[(JiKr)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/aktuality/opustila-nas-kamaradka-turistka-slavka-slesingerova/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 27 &#8211; 8.7.2026</title>
		<description><![CDATA[Cyklo &#8211; sraz v 9.30 hod. u Magdalénského kostela. Trasa La &#8211; Mariánská hora &#8211; D. Čermná &#8211; Petrovice &#8211; D. Dobrouč &#8211; Ostrov &#8211; La (Knoflík).  Délka trasy cca 40 km, vedoucí Suchánek. (Jako)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-27-8-7-2026/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kolovadlo 26 &#8211; 1.7.2026</title>
		<description><![CDATA[cyklo &#8211; sraz v 9.00 hod. u Penny. Trasa La &#8211; Trpík &#8211; Mladějov &#8211; Kunčina &#8211; Staré Město &#8211; Rychnov (koupaliště, plavky s sebou) &#8211; Žichlínek &#8211; La. Délka trasy cca 42 km, vedoucí Kostelecký (JaKo)]]></description>
		<link>https://www.kctlanskroun.cz/kolovadlo/kolovadlo-26-1-7-2026/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
